Tagesticket und Mehtagestickets | Gültigkeit in allen von PromoTurismoFVG verwalteten Skigebieten | |||||
Hochsaison vom 20.12.2025 bis 8.03.2026 |
Nebensaison bis 19.12.2025 und vom 9.03.2026 bis zum Saisonende |
Junior/Over'75 | Baby | ||
1 Tag | € 33,00 | € 23,50 | € 10,00 | FREI! | |
2 Tage | € 60,50 | € 43,00 | € 20,00 | FREI! | |
3 Tage | € 88,00 | € 62,50 | € 30,00 | FREI! | |
4 Tage | € 113,50 | € 81,00 | € 40,00 | FREI! | |
5 Tage | € 137,00 | € 97,50 | € 50,00 | FREI! | |
6 Tage | € 158,50 | € 113,00 | € 60,00 | FREI! | |
7 Tage | € 178,00 | € 126,50 | € 70,00 | FREI! | |
8 Tage | € 195,50 | € 139,00 | € 80,00 | FREI! | |
9 Tage | € 211,00 | € 150,00 | € 90,00 | FREI! | |
10 Tage | € 224,50 | € 160,00 | € 100,00 | FREI! |
Der Gruppentarif wird für Mitglieder der Kategorien Erwachsene und Senioren gewährt. Ausgenommen von der Berechnung der Mindestzahl sind die Mitglieder der Kategorie Junior und über 75 Jahre mit 10,00 Euro.
Außerdem erhalten Gruppen (mindestens 20 Personen) eine Ermäßigung von 20 % auf den Fußgängertarif.