Kategorie Sommersaison 2025 | |||||
Baby (nach 2018) | GRATIS mit einem Ausweisdokument | ||||
Junior (von Jahrgang 2006 bis 2017) | ERMÄSSIGT mit einem Ausweisdokument | ||||
Erwachsene (von Jahrgang 2005) | NORMALTARIF | ||||
Mittelgroße und große Tiere | 3,00 euro pro Tag |
Der 10-Fahrten-Pass der Montagna FVG ist ein Ticket, das für 10 Fahrten an allen im Sommer geöffneten Skiliften in allen von PromoTurismoFVG verwalteten Berggebieten gültig ist.
Sommer Abo 10 Fahrten FVG Berg | |||
Normaltarif | € 70,00 | ||
Ermäßigt | € 35,00 |
Die Sport-Tageskarte kann in allen von PromoTurismoFVG verwalteten Skigebieten genutzt werden, auch am selben Tag.
Sport day ticket | ||
Normaltarif | € 25,00 | |
Ermäßigt | € 15,00 | |
Baby | KOSTENLOS |
Inhaber der FVG Card: 50% Rabatt auf das Tagessportticket.
Drahtseilbahn Monte Lussari
|
|||||
Berg - und Talfahrt: | |||||
Normaltarif | € 18,00 | ||||
Ermäßigt | € 9,00 | ||||
Baby | KOSTENLOS | ||||
Nacht (im August nur am Freitag nach 17.00 Uhr) | € 12,00 | ||||
Einfache Fahrt: | |||||
Normaltarif | € 13,50 | ||||
Ermäßigt | € 7,00 | ||||
Baby | KOSTENLOS |
Dell'Angelo Sessellift | |||||
Berg - und Talfahrt: | |||||
Normaltarif | € 10,00 | ||||
Ermäßigt | € 5,00 | ||||
Baby | KOSTENLOS | ||||
Einfache Fahrt: | |||||
Normaltarif | € 7,50 | ||||
Ermäßigt | € 4,00 | ||||
Baby | KOSTENLOS |
Gruppen: 20% Rabatt auf den vollen Fahrpreis für Gruppen von mindestens 20 zahlenden Personen, mit einer Liste auf Briefpapier.
Inhaber der FVG Card: Eine kostenlose Hin- und Rückfahrt für einen Erwachsenen + ein Kind unter 12 Jahren.