Categorie stagione estiva 2025 | |||||
Baby (2018 e seguenti) | GRATIS muniti di documento di identità | ||||
Junior (2006-2017 compresi) | RIDOTTO muniti di documento di identità | ||||
Adulti (2005 e precedenti) | INTERO |
L'abbonamento 10 corse singole Montagna FVG è un biglietto valido per 10 corse singole da utilizzare presso tutti gli impianti di risalita aperti d'estate in tutti i poli montani gestiti da PromoTurismoFVG.
Abbonamento 10 corse singole Montagna FVG | |||
Intero | € 70,00 | ||
Ridotto | € 35,00 |
Il ticket giornaliero sport può essere utilizzato su tutti i poli montani gestiti da PromoTurismoFVG, anche nell'arco della stessa giornata.
Giornaliero Sport | ||
Intero | € 25,00 | |
Ridotto | € 15,00 | |
Baby | GRATUITO |
Seggiovia Varmost 1 | |||||
Andata e ritorno: | |||||
Intero | € 10,00 | ||||
Ridotto | € 5,00 | ||||
Baby | GRATIS | ||||
Corsa singola: | |||||
Intero | € 7,50 | ||||
Ridotto | € 4,00 | ||||
Baby | GRATIS |
Seggiovia Varmost 1 + Varmost 2 | |||||
Andata e ritorno: | |||||
Intero | € 13,00 | ||||
Ridotto | € 6,50 | ||||
Baby | GRATIS | ||||
Corsa singola: | |||||
Intero | € 10,00 | ||||
Ridotto | € 5,00 | ||||
Baby | GRATIS |
PromoTurismoFVG Forni di Sopra
3024 Forni di Sopra (UD)
Tel. 0433 88208
e-mail: forni@promoturismo.fvg,it